Skaidulos tipas (12F SM arba MM paskirstymo kabelis)

12F OM4 paskirstymo kabelis

12-24F Paskirstymo kabelio struktūra
Skaidulinio kabelio savybės
Geras mechaninis ir aplinkosauginis veikimas
Antipirenas atitinka atitinkamus standartus
Palaikykite didelės talpos duomenų perdavimą
Tinka vidaus horizontaliam kabeliavimui
Tinka pluoštui, trumpikliui ir optiniam ryšiui optinio ryšio mašinų skyriuje, optiniam skirstomajam rėmui, optiniam įrenginiui ar įrangai ir kt.
Striukė gali būti pagaminta iš antipireno PVC, LSZH antipireno poliolefino arba kitos sutartos medžiagos Tvirta buferinė spalva gali būti pritaikyta.
Gamybos įvadas
| Kabelių skaičius | Kabelio svoris | Skersmuo | Tempimo stiprumas | Atsparumas gniuždymui | Lenkimo spindulys | ||||||
| (kg/km) | Tvirtas buferis | Kabelis | Ilgas terminas | Trumpalaikis | Ilgas terminas | Trumpalaikis | B6 | Kiti | |||
| Staitc | Dinamiškas | Staitc | Dinamiškas | ||||||||
| (mm) | N | (N/100 mm) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
Aplinkos efektyvumas
Transportavimo ir laikymo temperatūra: -20 laipsnis -±60 laipsnių
Montavimo temperatūra: -10 laipsnis -±50 laipsnių
Darbinė temperatūra: -20 laipsnis -±60 laipsnių
Pastabos: RoHS
Populiarus Žymos: 12f paskirstymo skaidulinis kabelis, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, didmeninė prekyba, pritaikyta
| Kabelių skaičius | Kabelio svoris | Skersmuo | Tempimo stiprumas | Atsparumas gniuždymui | Lenkimo spindulys | ||||||
| (kg/km) | Tvirtas buferis | Kabelis | Ilgas terminas | Trumpalaikis | Ilgas terminas | Trumpalaikis | B6 | Kiti | |||
| Staitc | Dinamiškas | Staitc | Dinamiškas | ||||||||
| (mm) | N | (N/100 mm) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |


